ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
Illes Balears
Illa de l'Aire ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) / Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
| Administración competente | Ámbito | Año de declaración | Área |
|---|---|---|---|
|
Gobierno de las Islas Baleares
|
Terrestre | 2000 | 30,80 ha |
Descripción
Isla de escasa altura situada en el extremo SE de la isla de Menorca. Está separada de tierra por un canal de cerca de un kilómetro..
Normativa
- 2009/95/CE: Decisión de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008 , por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una segunda lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea [notificada con el número C(2008) 8049]
- Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares. BOIB 47 de 01/04/2006
| Código | Nombre del Hábitat |
|---|---|
| 11474 | Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos |
| 11480 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) |
| 11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
| 11531 | Matorrales espinosos de tipo frigánico endémicos del Euphorbio-Verbascion |
| 11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
| Código | Nombre de la especie |
|---|---|
| A138 | Charadrius alexandrinus |
| A243 | Calandrella brachydactyla |
| A230 | Merops apiaster |
| A028 | Ardea cinerea |
| A255 | Anthus campestris |
| A359 | Fringilla coelebs |
| A338 | Lanius collurio |
| A850 | Calonectris diomedea (sensu stricto [excluding borealis]) |
| A224 | Caprimulgus europaeus |
| A026 | Egretta garzetta |
| A094 | Pandion haliaetus |
| A131 | Himantopus himantopus |
| A379 | Emberiza hortulana |
| 1265 | Podarcis lilfordi |
| A693 | Puffinus mauretanicus |
| A074 | Milvus milvus |
| A133 | Burhinus oedicnemus |
| A092 | Hieraaetus pennatus |
| A077 | Neophron percnopterus |
| A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
| A029 | Ardea purpurea |
| A214 | Otus scops |
| A480 | Cyanecula svecica |
| A096 | Falco tinnunculus |
| A210 | Streptopelia turtur |
| A302 | Sylvia undata |
| A014 | Hydrobates pelagicus |
| A392 | Phalacrocorax aristotelis desmarestii |
| A181 | Larus audouinii |
| A179 | Larus ridibundus |
Enlaces de interes