ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves)
- Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Illes Balears
Cimals de la Serra ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Proteccion para las Aves (Directiva Aves) / Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Illes Balears
|
Terrestre | 2000 | 7.297,07 ha |
Descripción
Extensa área montañosa del centro y norte de la Serra de Tramuntana que engloba los macizos de Fartàritx,el Tomir, el Massanella, Puig Major, Tossals, l?Ofre y la Sierra de Alfabia. Se trata de las montañas más altas de Mallorca y están formadas principalmente por calizas y dolomías del Secundario dispuestas en series de cabalgamientos que forman acantilados muy importantes en dirección SW-NE. Existen dos embalses en la zona..
Normativa
- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2015 por el que se declaran zonas especiales de conservación (ZEC) treinta lugares de importancia Comunitaria (LIC) de las Illes Balears. BOIB 077 de 23 de Mayo de 2015
- Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 28 de septiembre de 2007, por el que se crean nuevas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y se amplía la superficie de algunas existentes en el ámbito de la isla de Mallorca y de la isla de Menorca. BOIB 150 del 06 de octubre de 2007
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11500 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. |
11501 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition |
11503 | Estanques temporales mediterráneos |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11521 | Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.) |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11552 | Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11562 | Cuevas no explotadas por el turismo |
11577 | Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis |
11582 | Bosques de Olea y Ceratonia |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1483 | Paeonia cambessedesii |
1476 | Ranunculus weyleri |
1589 | Viola jaubertiana |
A243 | Calandrella brachydactyla |
A255 | Anthus campestris |
A224 | Caprimulgus europaeus |
A094 | Pandion haliaetus |
A074 | Milvus milvus |
A079 | Aegypius monachus |
1187 | Alytes muletensis |
A092 | Hieraaetus pennatus |
A103 | Falco peregrinus ([including pelegrinoides]) |
A245 | Galerida theklae |
A569 | Sylvia balearica |
1088 | Cerambyx cerdo |
Enlaces de interes