Cambios
En el instante 5 de noviembre de 2024, 13:53:35 CET,
-
Modificado el valor del campo
topic
ahttp://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/TopicCategory/environment
en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
applicable_legislation
a['http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj', 'http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj', 'http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj']
en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
modified
a2024-11-05
en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
modified
del recurso Mapa de la Red Natura a2024-11-05
(anteriormente2024-11-04
) en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
modified
del recurso Servicio Web de Mapas de la cartografía de Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 a2024-11-05
(anteriormente2024-11-04
) en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
modified
del recurso Diccionario de datos a2024-11-05
(anteriormente2024-11-04
) en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
modified
del recurso Tabla resumen de la Red Natura 2000 a2024-11-05
(anteriormente2024-11-04
) en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
modified
del recurso Fichas ZEC / LIC a2024-11-05
(anteriormente2024-11-04
) en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
modified
del recurso Servicio Web de Mapas de la cartografía de Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 a2024-11-05
(anteriormente2024-11-04
) en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
modified
del recurso Servicio Web de Mapas de la cartografía de Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 a2024-11-05
(anteriormente2024-11-04
) en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
modified
del recurso Base de datos (CNTRYES) a2024-11-05
(anteriormente2024-11-04
) en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
modified
del recurso Servicio Web de Mapas de la cartografía de Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 a2024-11-05
(anteriormente2024-11-04
) en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
modified
del recurso API de datos de alto valor Red Natura 2000 a2024-11-05
(anteriormente2024-11-04
) en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
modified
del recurso Servicio Web de Mapas de la cartografía de Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 a2024-11-05
(anteriormente2024-11-04
) en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
modified
del recurso Servicio Web de Mapas de la cartografía de Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 a2024-11-05
(anteriormente2024-11-04
) en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 -
Modificado el valor del campo
modified
del recurso Fichas ZEPA a2024-11-05
(anteriormente2024-11-04
) en Espacios Protegidos de la Red Natura 2000
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
3 | .europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations", | 3 | .europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations", | ||
4 | "alternate_identifier": "ESMAGRAMAWMSREDNATURA200020101101", | 4 | "alternate_identifier": "ESMAGRAMAWMSREDNATURA200020101101", | ||
5 | "applicable_legislation": [ | 5 | "applicable_legislation": [ | ||
n | n | 6 | "http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj", | ||
6 | "http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj", | 7 | "http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj", | ||
7 | "http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj" | 8 | "http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj" | ||
8 | ], | 9 | ], | ||
9 | "author": "\u00c1rea de Banco de Datos de la Naturaleza. | 10 | "author": "\u00c1rea de Banco de Datos de la Naturaleza. | ||
10 | Direcci\u00f3n General Biodiversidad, Bosques y Desertificaci\u00f3n. | 11 | Direcci\u00f3n General Biodiversidad, Bosques y Desertificaci\u00f3n. | ||
11 | Ministerio para la Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica y el Reto | 12 | Ministerio para la Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica y el Reto | ||
12 | Demogr\u00e1fico", | 13 | Demogr\u00e1fico", | ||
13 | "author_email": "buzon-bdatos@miteco.es", | 14 | "author_email": "buzon-bdatos@miteco.es", | ||
14 | "author_uri": "", | 15 | "author_uri": "", | ||
15 | "author_url": "", | 16 | "author_url": "", | ||
16 | "conforms_to": [ | 17 | "conforms_to": [ | ||
17 | 18 | ||||
18 | "http://inspire.ec.europa.eu/documents/inspire-metadata-regulation", | 19 | "http://inspire.ec.europa.eu/documents/inspire-metadata-regulation", | ||
19 | 20 | ||||
20 | eu-no-13122014-10-december-2014-amending-regulation-eu-no-10892010-0", | 21 | eu-no-13122014-10-december-2014-amending-regulation-eu-no-10892010-0", | ||
21 | "http://semiceu.github.io/GeoDCAT-AP/releases/2.0.0/" | 22 | "http://semiceu.github.io/GeoDCAT-AP/releases/2.0.0/" | ||
22 | ], | 23 | ], | ||
23 | "contact_email": "buzon-bdatos@miteco.es", | 24 | "contact_email": "buzon-bdatos@miteco.es", | ||
24 | "contact_name": "\u00c1rea de Banco de Datos de la Naturaleza. | 25 | "contact_name": "\u00c1rea de Banco de Datos de la Naturaleza. | ||
25 | Direcci\u00f3n General Biodiversidad, Bosques y Desertificaci\u00f3n. | 26 | Direcci\u00f3n General Biodiversidad, Bosques y Desertificaci\u00f3n. | ||
26 | Ministerio para la Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica y el Reto | 27 | Ministerio para la Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica y el Reto | ||
27 | Demogr\u00e1fico", | 28 | Demogr\u00e1fico", | ||
28 | "contact_uri": | 29 | "contact_uri": | ||
29 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/E05068001", | 30 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/E05068001", | ||
30 | "contact_url": "", | 31 | "contact_url": "", | ||
31 | "created": "2021-07-21", | 32 | "created": "2021-07-21", | ||
32 | "creator_user_id": "ec1861d4-49b6-4f5e-a5bd-370570ac40f6", | 33 | "creator_user_id": "ec1861d4-49b6-4f5e-a5bd-370570ac40f6", | ||
33 | "dataset_scope": "spatial_dataset", | 34 | "dataset_scope": "spatial_dataset", | ||
34 | "dcat_type": | 35 | "dcat_type": | ||
35 | "http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/service", | 36 | "http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/service", | ||
36 | "encoding": "UTF-8", | 37 | "encoding": "UTF-8", | ||
37 | "extras": [ | 38 | "extras": [ | ||
38 | { | 39 | { | ||
n | n | 40 | "key": "harvest_object_id", | ||
41 | "value": "469d352e-8892-4bd7-869d-f763711ce9f2" | ||||
42 | }, | ||||
43 | { | ||||
44 | "key": "harvest_source_id", | ||||
45 | "value": "90ab6a6a-b2b8-45c9-b6ca-c7b8e72963fe" | ||||
46 | }, | ||||
47 | { | ||||
48 | "key": "harvest_source_title", | ||||
49 | "value": "DES | EIKOS" | ||||
50 | }, | ||||
51 | { | ||||
39 | "key": "harvester_name", | 52 | "key": "harvester_name", | ||
40 | "value": "schemingdcat_ckan" | 53 | "value": "schemingdcat_ckan" | ||
n | 41 | }, | n | ||
42 | { | ||||
43 | "key": "harvest_object_id", | ||||
44 | "value": "469d352e-8892-4bd7-869d-f763711ce9f2" | ||||
45 | }, | ||||
46 | { | ||||
47 | "key": "harvest_source_id", | ||||
48 | "value": "90ab6a6a-b2b8-45c9-b6ca-c7b8e72963fe" | ||||
49 | }, | ||||
50 | { | ||||
51 | "key": "harvest_source_title", | ||||
52 | "value": "DES | EIKOS" | ||||
53 | } | 54 | } | ||
54 | ], | 55 | ], | ||
55 | "featured": false, | 56 | "featured": false, | ||
56 | "frequency": | 57 | "frequency": | ||
57 | tp://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT", | 58 | tp://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/UPDATE_CONT", | ||
58 | "graphic_overview": "", | 59 | "graphic_overview": "", | ||
59 | "groups": [ | 60 | "groups": [ | ||
60 | { | 61 | { | ||
61 | "description": "Contiene los registros de metadatos | 62 | "description": "Contiene los registros de metadatos | ||
62 | correspondientes a EIKOS.", | 63 | correspondientes a EIKOS.", | ||
63 | "display_name": "EIKOS", | 64 | "display_name": "EIKOS", | ||
64 | "id": "439f6381-369a-4736-8ae5-36391552b01f", | 65 | "id": "439f6381-369a-4736-8ae5-36391552b01f", | ||
65 | "image_display_url": "https://i.ibb.co/GWPqQfB/eikos.jpg", | 66 | "image_display_url": "https://i.ibb.co/GWPqQfB/eikos.jpg", | ||
66 | "name": "eikos", | 67 | "name": "eikos", | ||
67 | "title": "EIKOS" | 68 | "title": "EIKOS" | ||
n | 68 | }, | n | ||
69 | { | ||||
70 | "description": "El medio continental, distinto del medio marino | ||||
71 | y del medio atmosf\u00e9rico. Es el medio en el que viven los | ||||
72 | organismos terrestres.", | ||||
73 | "display_name": "Terrestre", | ||||
74 | "id": "3ca27593-2f26-49cf-b031-f695609b8d7a", | ||||
75 | "image_display_url": | ||||
76 | nexplorer.org/static/774fd86eb444fa57362d6b59bfb46836/6d13b/1000.jpg", | ||||
77 | "name": "terrestre", | ||||
78 | "title": "Terrestre" | ||||
79 | } | 69 | } | ||
80 | ], | 70 | ], | ||
81 | "hvd_category": "http://data.europa.eu/bna/c_ac64a52d", | 71 | "hvd_category": "http://data.europa.eu/bna/c_ac64a52d", | ||
82 | "id": "dc7a3014-cd9a-51b8-ad62-7aab55afecdd", | 72 | "id": "dc7a3014-cd9a-51b8-ad62-7aab55afecdd", | ||
83 | "identifier": "dc7a3014-cd9a-51b8-ad62-7aab55afecdd", | 73 | "identifier": "dc7a3014-cd9a-51b8-ad62-7aab55afecdd", | ||
84 | "inspire_id": "ESMAGRAMAWMSREDNATURA200020101101", | 74 | "inspire_id": "ESMAGRAMAWMSREDNATURA200020101101", | ||
85 | "isopen": true, | 75 | "isopen": true, | ||
86 | "language": | 76 | "language": | ||
87 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA", | 77 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA", | ||
88 | "license_id": "cc-by", | 78 | "license_id": "cc-by", | ||
89 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 79 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
90 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 80 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
91 | "lineage_process_steps": [], | 81 | "lineage_process_steps": [], | ||
92 | "lineage_source": [], | 82 | "lineage_source": [], | ||
93 | "maintainer_email": "", | 83 | "maintainer_email": "", | ||
94 | "maintainer_uri": | 84 | "maintainer_uri": | ||
95 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/E05068001", | 85 | "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/E05068001", | ||
96 | "maintainer_url": "", | 86 | "maintainer_url": "", | ||
97 | "metadata_created": "2024-11-04T12:01:20.560074", | 87 | "metadata_created": "2024-11-04T12:01:20.560074", | ||
n | 98 | "metadata_modified": "2024-11-04T12:01:20.560080", | n | 88 | "metadata_modified": "2024-11-05T12:53:35.206962", |
99 | "metadata_profile": [ | 89 | "metadata_profile": [ | ||
100 | "http://semiceu.github.io/GeoDCAT-AP/releases/2.0.0", | 90 | "http://semiceu.github.io/GeoDCAT-AP/releases/2.0.0", | ||
101 | "http://inspire.ec.europa.eu/document-tags/metadata" | 91 | "http://inspire.ec.europa.eu/document-tags/metadata" | ||
102 | ], | 92 | ], | ||
n | 103 | "modified": "2024-11-04", | n | 93 | "modified": "2024-11-05", |
104 | "name": "espacios-protegidos-de-la-red-natura-200011", | 94 | "name": "espacios-protegidos-de-la-red-natura-200011", | ||
105 | "notes": "Natura 2000 es una red ecol\u00f3gica europea de | 95 | "notes": "Natura 2000 es una red ecol\u00f3gica europea de | ||
106 | \u00e1reas de conservaci\u00f3n de la biodiversidad. Consta de Zonas | 96 | \u00e1reas de conservaci\u00f3n de la biodiversidad. Consta de Zonas | ||
107 | Especiales de Conservaci\u00f3n (ZEC) establecidas de acuerdo con la | 97 | Especiales de Conservaci\u00f3n (ZEC) establecidas de acuerdo con la | ||
108 | Directiva H\u00e1bitat y de Zonas de Especial Protecci\u00f3n para las | 98 | Directiva H\u00e1bitat y de Zonas de Especial Protecci\u00f3n para las | ||
109 | Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves.\r\n\r\nSu | 99 | Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves.\r\n\r\nSu | ||
110 | finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y | 100 | finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y | ||
111 | los tipos de h\u00e1bitat en Europa, contribuyendo a detener la | 101 | los tipos de h\u00e1bitat en Europa, contribuyendo a detener la | ||
112 | p\u00e9rdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la | 102 | p\u00e9rdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la | ||
113 | conservaci\u00f3n de la naturaleza en la Uni\u00f3n Europea.\r\n\r\nA | 103 | conservaci\u00f3n de la naturaleza en la Uni\u00f3n Europea.\r\n\r\nA | ||
114 | continuaci\u00f3n se muestran los recursos disponibles para este | 104 | continuaci\u00f3n se muestran los recursos disponibles para este | ||
115 | conjunto de datos", | 105 | conjunto de datos", | ||
116 | "notes_translated": { | 106 | "notes_translated": { | ||
117 | "en": "Natura 2000 is a European ecological network of | 107 | "en": "Natura 2000 is a European ecological network of | ||
118 | biodiversity conservation areas. It consists of Special Areas of | 108 | biodiversity conservation areas. It consists of Special Areas of | ||
119 | Conservation (SACs) established in accordance with the Habitats | 109 | Conservation (SACs) established in accordance with the Habitats | ||
120 | Directive and Special Protection Areas for Birds (SPAs) designated | 110 | Directive and Special Protection Areas for Birds (SPAs) designated | ||
121 | under the Birds Directive.\r\n\r\nIts purpose is to ensure the | 111 | under the Birds Directive.\r\n\r\nIts purpose is to ensure the | ||
122 | long-term survival of species and habitat types in Europe, helping to | 112 | long-term survival of species and habitat types in Europe, helping to | ||
123 | halt biodiversity loss. It is the main instrument for nature | 113 | halt biodiversity loss. It is the main instrument for nature | ||
124 | conservation in the European Union.\r\n\r\nBelow are the resources | 114 | conservation in the European Union.\r\n\r\nBelow are the resources | ||
125 | available for this dataset", | 115 | available for this dataset", | ||
126 | "es": "Natura 2000 es una red ecol\u00f3gica europea de \u00e1reas | 116 | "es": "Natura 2000 es una red ecol\u00f3gica europea de \u00e1reas | ||
127 | de conservaci\u00f3n de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales | 117 | de conservaci\u00f3n de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales | ||
128 | de Conservaci\u00f3n (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva | 118 | de Conservaci\u00f3n (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva | ||
129 | H\u00e1bitat y de Zonas de Especial Protecci\u00f3n para las Aves | 119 | H\u00e1bitat y de Zonas de Especial Protecci\u00f3n para las Aves | ||
130 | (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves.\r\n\r\nSu finalidad | 120 | (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves.\r\n\r\nSu finalidad | ||
131 | es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos | 121 | es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos | ||
132 | de h\u00e1bitat en Europa, contribuyendo a detener la p\u00e9rdida de | 122 | de h\u00e1bitat en Europa, contribuyendo a detener la p\u00e9rdida de | ||
133 | biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservaci\u00f3n | 123 | biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservaci\u00f3n | ||
134 | de la naturaleza en la Uni\u00f3n Europea.\r\n\r\nA continuaci\u00f3n | 124 | de la naturaleza en la Uni\u00f3n Europea.\r\n\r\nA continuaci\u00f3n | ||
135 | se muestran los recursos disponibles para este conjunto de datos" | 125 | se muestran los recursos disponibles para este conjunto de datos" | ||
136 | }, | 126 | }, | ||
137 | "num_resources": 13, | 127 | "num_resources": 13, | ||
138 | "num_tags": 3, | 128 | "num_tags": 3, | ||
139 | "organization": { | 129 | "organization": { | ||
140 | "approval_status": "approved", | 130 | "approval_status": "approved", | ||
141 | "created": "2024-11-04T11:23:20.198689", | 131 | "created": "2024-11-04T11:23:20.198689", | ||
142 | "description": "El Inventario Espa\u00f1ol del Patrimonio Natural | 132 | "description": "El Inventario Espa\u00f1ol del Patrimonio Natural | ||
143 | y de la Biodiversidad es uno de los instrumentos para el conocimiento | 133 | y de la Biodiversidad es uno de los instrumentos para el conocimiento | ||
144 | y la planificaci\u00f3n del patrimonio natural y de la biodiversidad, | 134 | y la planificaci\u00f3n del patrimonio natural y de la biodiversidad, | ||
145 | junto con el Plan Estrat\u00e9gico Estatal del Patrimonio Natural y la | 135 | junto con el Plan Estrat\u00e9gico Estatal del Patrimonio Natural y la | ||
146 | Biodiversidad y los Planes de Ordenaci\u00f3n de los Recursos | 136 | Biodiversidad y los Planes de Ordenaci\u00f3n de los Recursos | ||
147 | Naturales, de acuerdo a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del | 137 | Naturales, de acuerdo a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del | ||
148 | Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El 12 de mayo de 2011 | 138 | Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El 12 de mayo de 2011 | ||
149 | entr\u00f3 en vigor el Real Decreto 556/2011 de 20 de abril para su | 139 | entr\u00f3 en vigor el Real Decreto 556/2011 de 20 de abril para su | ||
150 | desarrollo", | 140 | desarrollo", | ||
151 | "id": "74b54e70-1f71-46c0-803b-095c243bc80e", | 141 | "id": "74b54e70-1f71-46c0-803b-095c243bc80e", | ||
152 | "image_url": "https://pre.iepnb.es/themes/custom/iepnb/logo.png", | 142 | "image_url": "https://pre.iepnb.es/themes/custom/iepnb/logo.png", | ||
153 | "is_organization": true, | 143 | "is_organization": true, | ||
154 | "name": "iepnb", | 144 | "name": "iepnb", | ||
155 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
156 | "title": "IEPNB", | 146 | "title": "IEPNB", | ||
157 | "type": "organization" | 147 | "type": "organization" | ||
158 | }, | 148 | }, | ||
159 | "owner_org": "74b54e70-1f71-46c0-803b-095c243bc80e", | 149 | "owner_org": "74b54e70-1f71-46c0-803b-095c243bc80e", | ||
160 | "private": false, | 150 | "private": false, | ||
161 | "provenance": { | 151 | "provenance": { | ||
162 | "en": "", | 152 | "en": "", | ||
163 | "es": "Espacios Protegidos de la Red Natura 2000" | 153 | "es": "Espacios Protegidos de la Red Natura 2000" | ||
164 | }, | 154 | }, | ||
165 | "publisher_email": "buzon-bdatos@miteco.es", | 155 | "publisher_email": "buzon-bdatos@miteco.es", | ||
166 | "publisher_name": "Ministerio para la Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica | 156 | "publisher_name": "Ministerio para la Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica | ||
167 | y el Reto Demogr\u00e1fico", | 157 | y el Reto Demogr\u00e1fico", | ||
168 | "publisher_type": | 158 | "publisher_type": | ||
169 | "http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority", | 159 | "http://purl.org/adms/publishertype/NationalAuthority", | ||
170 | "publisher_uri": "https://des.iepnb.es/catalogo/organization/iepnb", | 160 | "publisher_uri": "https://des.iepnb.es/catalogo/organization/iepnb", | ||
171 | "publisher_url": "https://www.miteco.gob.es/", | 161 | "publisher_url": "https://www.miteco.gob.es/", | ||
172 | "purpose": { | 162 | "purpose": { | ||
173 | "en": "", | 163 | "en": "", | ||
174 | "es": "" | 164 | "es": "" | ||
175 | }, | 165 | }, | ||
176 | "reference": [], | 166 | "reference": [], | ||
177 | "reference_system": "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857", | 167 | "reference_system": "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857", | ||
178 | "relationships_as_object": [], | 168 | "relationships_as_object": [], | ||
179 | "relationships_as_subject": [], | 169 | "relationships_as_subject": [], | ||
180 | "representation_type": | 170 | "representation_type": | ||
181 | pire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialRepresentationType/vector", | 171 | pire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialRepresentationType/vector", | ||
182 | "resources": [ | 172 | "resources": [ | ||
183 | { | 173 | { | ||
184 | "availability": | 174 | "availability": | ||
185 | ications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/AVAILABLE", | 175 | ications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/AVAILABLE", | ||
186 | "cache_last_updated": null, | 176 | "cache_last_updated": null, | ||
187 | "cache_url": null, | 177 | "cache_url": null, | ||
188 | "conforms_to": [], | 178 | "conforms_to": [], | ||
189 | "created": "2024-06-03T00:00:00", | 179 | "created": "2024-06-03T00:00:00", | ||
190 | "dataset_id": "fabbbd42-daa0-4ff2-b337-701e6c168527", | 180 | "dataset_id": "fabbbd42-daa0-4ff2-b337-701e6c168527", | ||
191 | "datastore_active": false, | 181 | "datastore_active": false, | ||
192 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 182 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
193 | "description": "Enlace servicio web de mapas de | 183 | "description": "Enlace servicio web de mapas de | ||
194 | geoserver.\r\nCapas:\r\n\u2022 rn2000", | 184 | geoserver.\r\nCapas:\r\n\u2022 rn2000", | ||
195 | "encoding": "UTF-8", | 185 | "encoding": "UTF-8", | ||
196 | "format": "WMS", | 186 | "format": "WMS", | ||
197 | "hash": "", | 187 | "hash": "", | ||
198 | "id": "00441f95-effd-4cb2-976d-66a796db2383", | 188 | "id": "00441f95-effd-4cb2-976d-66a796db2383", | ||
199 | "language": | 189 | "language": | ||
200 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA", | 190 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA", | ||
201 | "last_modified": null, | 191 | "last_modified": null, | ||
202 | "license": "", | 192 | "license": "", | ||
203 | "license_id": "cc-by", | 193 | "license_id": "cc-by", | ||
n | 204 | "metadata_modified": "2024-11-04T12:02:27.425599", | n | 194 | "metadata_modified": "2024-11-05T12:53:35.217360", |
205 | "mimetype": "http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wms", | 195 | "mimetype": "http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wms", | ||
206 | "mimetype_inner": null, | 196 | "mimetype_inner": null, | ||
n | 207 | "modified": "2024-11-04", | n | 197 | "modified": "2024-11-05", |
208 | "name": "Servicio Web de Mapas de la cartograf\u00eda de | 198 | "name": "Servicio Web de Mapas de la cartograf\u00eda de | ||
209 | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000", | 199 | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000", | ||
210 | "package_id": "dc7a3014-cd9a-51b8-ad62-7aab55afecdd", | 200 | "package_id": "dc7a3014-cd9a-51b8-ad62-7aab55afecdd", | ||
211 | "position": 0, | 201 | "position": 0, | ||
212 | "protocol": null, | 202 | "protocol": null, | ||
213 | "reference_system": "", | 203 | "reference_system": "", | ||
214 | "resource_relation": [], | 204 | "resource_relation": [], | ||
215 | "resource_type": null, | 205 | "resource_type": null, | ||
216 | "rights": | 206 | "rights": | ||
217 | .europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations", | 207 | .europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations", | ||
218 | "size": 0, | 208 | "size": 0, | ||
219 | "state": "active", | 209 | "state": "active", | ||
220 | "status": "http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment", | 210 | "status": "http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment", | ||
221 | "url": "https://geoserver-des.iepnb.es/geoserver/RN2000/wms", | 211 | "url": "https://geoserver-des.iepnb.es/geoserver/RN2000/wms", | ||
222 | "url_type": null | 212 | "url_type": null | ||
223 | }, | 213 | }, | ||
224 | { | 214 | { | ||
225 | "availability": | 215 | "availability": | ||
226 | ications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/AVAILABLE", | 216 | ications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/AVAILABLE", | ||
227 | "cache_last_updated": null, | 217 | "cache_last_updated": null, | ||
228 | "cache_url": null, | 218 | "cache_url": null, | ||
229 | "conforms_to": [], | 219 | "conforms_to": [], | ||
230 | "created": "2024-06-21T00:00:00", | 220 | "created": "2024-06-21T00:00:00", | ||
231 | "dataset_id": "fd140c50-bf91-4c82-8729-fac1a2da4445", | 221 | "dataset_id": "fd140c50-bf91-4c82-8729-fac1a2da4445", | ||
232 | "datastore_active": false, | 222 | "datastore_active": false, | ||
233 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 223 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
234 | "description": "Enlace servicio web de mapas de | 224 | "description": "Enlace servicio web de mapas de | ||
235 | geoserver.\r\nCapas:\r\n\u2022 rn2000", | 225 | geoserver.\r\nCapas:\r\n\u2022 rn2000", | ||
236 | "encoding": "UTF-8", | 226 | "encoding": "UTF-8", | ||
237 | "format": "WFS", | 227 | "format": "WFS", | ||
238 | "hash": "", | 228 | "hash": "", | ||
239 | "id": "37b54777-7e43-4325-85fb-a7a943286929", | 229 | "id": "37b54777-7e43-4325-85fb-a7a943286929", | ||
240 | "language": | 230 | "language": | ||
241 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA", | 231 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SPA", | ||
242 | "last_modified": null, | 232 | "last_modified": null, | ||
243 | "license": "", | 233 | "license": "", | ||
244 | "license_id": "cc-by", | 234 | "license_id": "cc-by", | ||
n | 245 | "metadata_modified": "2024-11-04T12:02:27.425827", | n | 235 | "metadata_modified": "2024-11-05T12:53:35.217593", |
246 | "mimetype": "http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wfs", | 236 | "mimetype": "http://www.opengis.net/def/serviceType/ogc/wfs", | ||
247 | "mimetype_inner": null, | 237 | "mimetype_inner": null, | ||
n | 248 | "modified": "2024-11-04", | n | 238 | "modified": "2024-11-05", |
249 | "name": "Servicio Web de Mapas de la cartograf\u00eda de | 239 | "name": "Servicio Web de Mapas de la cartograf\u00eda de | ||
250 | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000", | 240 | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000", | ||
251 | "package_id": "dc7a3014-cd9a-51b8-ad62-7aab55afecdd", | 241 | "package_id": "dc7a3014-cd9a-51b8-ad62-7aab55afecdd", | ||
252 | "position": 1, | 242 | "position": 1, | ||
253 | "protocol": null, | 243 | "protocol": null, | ||
254 | "reference_system": "", | 244 | "reference_system": "", | ||
255 | "resource_relation": [], | 245 | "resource_relation": [], | ||
256 | "resource_type": null, | 246 | "resource_type": null, | ||
257 | "rights": | 247 | "rights": | ||
258 | .europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations", | 248 | .europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations", | ||
259 | "size": 0, | 249 | "size": 0, | ||
260 | "state": "active", | 250 | "state": "active", | ||
261 | "status": "http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment", | 251 | "status": "http://purl.org/adms/status/UnderDevelopment", | ||
262 | "url": "https://geoserver-des.iepnb.es/geoserver/RN2000/wfs", | 252 | "url": "https://geoserver-des.iepnb.es/geoserver/RN2000/wfs", | ||
263 | "url_type": null | 253 | "url_type": null | ||
264 | }, | 254 | }, | ||
265 | { | 255 | { | ||
266 | "availability": "", | 256 | "availability": "", | ||
267 | "cache_last_updated": null, | 257 | "cache_last_updated": null, | ||
268 | "cache_url": null, | 258 | "cache_url": null, | ||
269 | "conforms_to": [], | 259 | "conforms_to": [], | ||
270 | "created": "2024-10-21T00:00:00", | 260 | "created": "2024-10-21T00:00:00", | ||
271 | "dataset_id": "2ac2dcf9-ac09-4732-abaf-c6585fa1c520", | 261 | "dataset_id": "2ac2dcf9-ac09-4732-abaf-c6585fa1c520", | ||
272 | "datastore_active": false, | 262 | "datastore_active": false, | ||
273 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 263 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
274 | "description": "Cartograf\u00eda de la Red Natura 2000 se ofrece | 264 | "description": "Cartograf\u00eda de la Red Natura 2000 se ofrece | ||
275 | en formato Shape (shp)", | 265 | en formato Shape (shp)", | ||
