| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Nabarmena
Bajo el título “Aprender, colaborar y mejorar juntos”, la jornada del 28 de octubre presentó de manera práctica el nuevo portal de datos y servicios del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (IEPNB). Se trata del primer encuentro formativo organizado por la Subdirección General del Sistema…
Espainiako Ozeanografia Institutuak (IEO-CSIC) OAPN_CHAFARINAS_0825 ikerketa burutu du, Chafarinas uharteetako itsas habitatak karakterizatzeko helburuarekin. Uharte horien urak Natura 2000 sarearen barruan Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatu dira.
Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren (MITECO) Biodibertsitate Fundazioak uztailean itxi zuen Empleaverde+ eta Pleamar programen 2025eko deialdietarako eskaerak aurkezteko epea, eta programa horiek oso eskatuak izan dira.
Tablas de Daimiel Parke Nazionalak, Europako ibaiertzeko ekosistemaren azken adibideetako batek, ur-hegaztien errolda bikaina erregistratu zuen 2025ean. Jarraipen-serie historikoan inoiz ez zen ugalketa-espezieen dibertsitate eta ugaritasun hain handia detektatu.
Otsoen kudeaketaz arduratzen diren agintariek (autonomia erkidegoek) eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioak (MITECO) Espainiako otsoen bigarren errolda nazional koordinatua amaitu dute.