| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Remarquable
Le ministère de la Transition écologique, en collaboration avec la France et Andorre, a lancé un projet de récupération du grévol dans les Pyrénées.
Le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO) lance une déclaration d'intérêt (MDI) afin d'identifier des projets viables ayant un impact sur le territoire de l'espace naturel de Doñana.
L'Agence autonome des parcs nationaux (OAPN), qui dépend du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique (MITECO), et SEO/BirdLife, ont activé ce mercredi une webcam qui diffusera en direct depuis la lagune permanente du parc national des Tablas de Daimiel.
Le jeudi 5 octobre dernier, le Ministère de la Transition Écologique et du Défi Démographique (MITECO), le Gouvernement Foral de Castille et León et le Gouvernement de la Principauté des Asturies ont organisé à Villablino (León) un événement d'information sur l'avancement et les résultats préliminaires du…
Le taux de reproduction de la sarcelle marbrée (Marmaronetta angustirostris) enregistré en Espagne en 2023 a diminué de 35 % par rapport à la saison précédente en raison de la forte sécheresse qui a touché les zones de reproduction de l'espèce, notamment dans le sud de la péninsule Ibérique.