Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
---|---|---|---|
Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas (layer: ecosistemas:iezh) | WMS | WFS |
Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública (layer: propiedad_montes:propiedad_montes_2025) | WMS | WFS |
Destacado


Descargas




Representantes de diferentes países y sectores analizaron durante los pasados días 24 y 25 de abril, en la séptima reunión del grupo de trabajo de Energía de la Convención de Especies Migratorias (ETF/CMS), los problemas emergentes relacionados con la planificación sostenible de las infraestructuras energéticas y...

El proyecto SAFE, Stop Atropellos de Fauna Amenazada en España, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha ganado el Premio Nacional de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la categoría de ciencia ciudadana,...

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha una experiencia demostrativa para mejorar el estado de conservación del cormorán moñudo en 11 espacios marinos protegidos de Galicia, Asturias y Cantabria.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado este jueves en Amposta (Tarragona), el Marco de Actuaciones para el Delta del Ebro formado por intervenciones fluviales, en el litoral y ambientales para la preservación y mejora de este espacio...

El sábado 24 de febrero finalizó la campaña solicitada al Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) por parte del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), para conocer la biodiversidad de los fondos marinos profundos de...
Descargas