Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
---|---|---|---|
Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas (layer: ecosistemas:iezh) | WMS | WFS |
Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública (layer: propiedad_montes:propiedad_montes_2025) | WMS | WFS |
Destacado


Descargas




La población de visón europeo, una de las siete especies que fueron declaradas en 2018 en España como “en situación crítica”, se estima en 142 ejemplares, con un rango de entre 130-157 individuos en todo el país.

El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y SEO/BirdLife, han activado este miércoles una cámara web que retransmitirá en directo desde la laguna permanente del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en colaboración con la Secretaría General de Reto Demográfico, ha resuelto la convocatoria de ayudas para el impulso de la bioeconomía ligada al ámbito forestal y a la contribución a la transición ecológica...

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) aporta 10 millones de euros al Fondo del Marco Global de Biodiversidad a 2030, aprobado en la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) sobre la Diversidad Biológica y formalizado en agosto de 2023 en la séptima asamblea del Fondo...

La reproducción de la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) registrada en España en 2023 disminuyó un 35% respecto a los datos de la temporada anterior debido a la grave sequía que sufren las áreas reproductoras de esta especie, especialmente en el sur de la península ibérica.
Descargas